JEVeC DAY 2018
開催概要
| 名 称 | JEVeC DAY 2018 | 
|---|---|
| 日 時 | 2018年12月11日(火)12:25 – 20:00 (受付開始:12:00) | 
| 会 場 | 川崎市産業振興会館 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20 TEL: 044-548-4111 | 
| 主 催 | 日本EDAベンチャー連絡会(JEVeC) | 
| 企画・運営 | JEVeC DAY 2018 実行委員会 | 
| 入場料 | 無料 | 
| 問い合わせ | jevecday-info (at) jevec (dot) jp までメールにてお問い合わせください。 | 
タイムテーブル
講演会(1階ホール)
キーノート
| 12:30~13:00 | 菅波憲一 氏アーム株式会社 | Arm の AIへの取り組み – Arm NN その他機械学習、ディープラーニング、ニューラルネットワークなどの専門用語を交えた特集記事が一般紙面やTVの情報番組でも取り上 げられるなど、空前のAIブームが佳境を迎えています。一方、AIの需要や使用要件、実行する機器は多岐に渡り、技術動向は今後急激な変化を伴い進化していくことが予想されます。そこで今回はAIの基本的なおさらいとともにArmから見た機械学習の動向やArmのAIへの取り組みについてお話いたします。 | 
| 13:00~13:30 | 佐々木邦暢 氏エヌビディア合同会社 | HPCとAIを支えるGPUコンピューティング最新情報世界最速のスーパーコンピューター「SUMMIT」を含め、多くの大規模システムで採用されているVolta TensorコアGPUや、ディープラーニング技術をリアルタイムレイトレーシングに活用するTuringアーキテクチャのRTXテクノロジ、そしてロボットやドローン、建設機械等の自律動作マシンを支えるJetson AGX Xavier等、進化を続けるGPUコンピューティングの最新情報をお伝えします。 | 
チュートリアル
| 14:30~15:30 | 篠塚一也 氏アートグラフィックス | SystemVerilog from Zero to One | 
特別招待講演
| 17:30~18:40 | 泉谷 渉 氏株式会社産業タイムズ社 | IoTは1000兆円の巨大市場構築が見えて来た! | 
技術セミナー(1階ホール)
システムセッション
| 13:30~13:45 | UML to RTL技術によるシステム開発効率化 | 澤村明寛 氏オーバートーン(株) | 
| 13:45~14:00 | AI(CNN等)をFPGA 上に高位合成ツールで小さくて高速な回路を作る | 若林一敏 氏NEC | 
| 14:00~14:15 | All in One クラウドとテレワーク | 井上善雄 氏(株)CDC研究所 | 
実装セッション
| 15:30~15:45 | More than Moore 時代のクイックプロトタイプ設計手法 | 藤田陽子 氏(株)図研 | 
| 15:45~16:00 | システム設計技術における品質向上の為の取り組み | 福場義憲 氏電子情報技術産業協会(JEITA) | 
| 16:00~16:15 | ガラケー・デジカメ時代に始まった協調設計技術が自動運転時代に開花する! | 村田 洋 氏(株)ジェム・デザイン・テクノロジーズ | 
| 16:15~16:30 | SPICE を用いた信頼性設計ソリューション | 田中浩治 氏(株)モーデック | 
出展社一覧(4階展示場 14:00-17:30)

| 1 | CR-8000 Design Force 協調設計 | G | |
| 2 | 今後、日本は少子高齢化で働き手が減少。残業ゼロ法案などもあり、開発現場の効率改善は必須です。 | M | |
| 3 | 大規模データの超高速読み込みと表示に加え、他社製ツールや装置との親和性の高さから、DRC/LVS検証結果の解析や故障解析装置との連携によるCADナビゲーション機能としても活用いただけるICデザイン視覚検証ツール「LAVIS-plus」をご紹介します。 | M | |
| 4 | シンデン・ハイテックス株式会社が提供する、お客様のアイデアを実現するファウンドリサービス およびフルターンキーサービスについて展示します。 | G | |
| 5 | 株式会社CDC研究所が提供する、エンジニア向けAll in Oneクラウドの概要およびシステムのデモを展示します。 | M | |
| 6 | 高位合成システムCyberWorkBench | M | |
| 7 | 雷切(Raikiri)は新しいICレイアウト設計用のDRC/LVS検証ツールです。ファウンドリが提供する標準的なルールファイルを直接読み込み、処理します。多額の投資を要しないレイアウト設計環境の提案を行います。 | M | |
| 8 | ArmのAIへの取り組み – Arm NNその他 | I | |
| 9 | NTTデータ数理システムでは、数理最適化、制御・強化学習、異常検知、画像認識に関わる基盤アルゴリズムを、様々な実問題に適用してまいりました。 | M | |
| 10 | ホットキャリアやBTI起因の特性劣化を回路シミュレーションするためのソリューションを展示します。 | M | |
| 11 | (株)インターバディは、電子機器開発向けソリューションを提供しています。 | M | |
| 12 | 昨今、AI・ディープラーニングを用いたソリューションの社会実装が本格的に検討される中、製造業を中心とした産業用途向けアプリケーションにおいてはエッジ側での高速なAIによる推論処理の実装が求められています。今回の技術展示ではエヌビディアの最新の組込み向けAIコンピューティングプラットフォームである Jetson AGX Xavier を用いたアプリケーションの1例を展示します。 | I | |
| 13 | 現在、半導体業界でも導入が進み始めた新しい概念の PLM (Product Life Cycle Management System: 製品ライフサイクル管理システム)を、ご紹介します。PLMは、AI、IoT時代のデジタルトランスフォーメーションに不可欠なプラットフォームになります。 | M | |
| 14 | LPB構想設計コミュニケーションツール GemPackage の最新版のデモと、電子配布できないユーザ事例資料の配布を行います。 | M | |
| 15 | 電子機器の設計環境構築の国際標準、IEC 63055/IEEE 2401 LSI-Package-Board (LPB) 相互設計標準(LPBフォーマット)のコンセプトと効果について展示を行います。 | G | |
| 16 | リバースエンジニアリングや故障解析に用いる、超高精度画像処理システムを展示いたします。 | M | |
| 17 | 配線リペアに有効なツール(CADナビゲーション)を展示します。 | M | 
